智通港股52周新高、新低统计|4月20日 新消息
(资料图)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 吉林长龙药业(08049) | 1.730 | 1.900 | 52.37% |
| 国际娱乐(01009) | 0.330 | 0.330 | 32.00% |
| 力盟科技(02405) | 1.560 | 1.630 | 19.85% |
| 联邦制药(03933) | 6.340 | 6.340 | 7.28% |
| 三一国际(00631) | 9.470 | 9.600 | 7.02% |
| 连成科技集团(08635) | 0.790 | 0.810 | 6.58% |
| 白花油(00239) | 1.450 | 1.450 | 5.76% |
| 国药控股(01099) | 27.400 | 27.850 | 5.29% |
| 中国通号(03969) | 3.470 | 3.490 | 4.18% |
| 华夏视听教育(01981) | 1.560 | 1.620 | 3.85% |
| 同仁堂国药(03613) | 15.520 | 15.740 | 3.55% |
| IGG(00799) | 6.620 | 6.710 | 3.55% |
| 年年卡(03773) | 1.300 | 1.300 | 3.17% |
| 京信通信(02342) | 1.710 | 1.720 | 2.99% |
| 环球医疗(02666) | 5.150 | 5.170 | 2.78% |
| 银河娱乐(00027) | 58.300 | 59.800 | 2.57% |
| 中国财险(02328) | 9.150 | 9.230 | 2.44% |
| 广泰国际控股(00844) | 0.840 | 0.870 | 2.35% |
| 中国铁建(01186) | 6.580 | 6.630 | 2.31% |
| 晶苑国际(02232) | 2.990 | 3.090 | 2.25% |
| 中国人民保险集团(01339) | 2.850 | 2.860 | 1.78% |
| 中芯国际(00981) | 25.600 | 25.700 | 1.58% |
| 同仁堂科技(01666) | 7.700 | 7.760 | 1.44% |
| 中国中铁(00390) | 5.820 | 5.860 | 1.21% |
| 石四药集团(02005) | 5.400 | 5.580 | 1.09% |
| 京基金融国际(01468) | 1.900 | 1.920 | 1.05% |
| 中国中车(01766) | 5.020 | 5.020 | 1.01% |
| 中国有色矿业(01258) | 4.550 | 4.750 | 0.64% |
| 中国建筑兴业(00830) | 2.500 | 2.520 | 0.40% |
| 大唐新能源(01798) | 3.140 | 3.170 | 0.32% |
| 谭木匠(00837) | 3.600 | 3.630 | 0.28% |
| A中金港元(03071) | 1,026.050 | 1,027.000 | 0.26% |
| 上海医药(02607) | 15.520 | 15.800 | 0.25% |
| 重庆银行(01963) | 4.430 | 4.450 | 0.23% |
| 中国海外宏洋集团(00081) | 4.520 | 4.780 | 0.21% |
| 北京控股(00392) | 31.150 | 31.500 | 0.16% |
| 安硕中国国债-R(82829) | 51.540 | 51.540 | 0.08% |
| A南方港元(03053) | 1,061.850 | 1,061.850 | 0.03% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,063.550 | 1,063.550 | 0.03% |
| A工银中金美(03011) | 8,351.600 | 8,351.600 | 0.02% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 久融控股(02358) | 0.037 | 0.035 | -30.00% |
| 建德国际控股(00865) | 0.033 | 0.032 | -15.79% |
| 恒鼎实业(01393) | 0.335 | 0.330 | -12.00% |
| 中誉集团(00985) | 1.460 | 1.460 | -11.52% |
| 世纪阳光(00509) | 0.011 | 0.010 | -9.09% |
| 稀镁科技(00601) | 0.156 | 0.155 | -8.82% |
| 宝新金融(01282) | 0.154 | 0.142 | -8.39% |
| 米虫元宇宙(08645) | 0.700 | 0.600 | -7.69% |
| 时代环球集团(02310) | 0.050 | 0.050 | -7.41% |
| 信义储电(08328) | 2.940 | 2.830 | -6.91% |
| 高科桥(09963) | 0.380 | 0.380 | -6.17% |
| 正荣地产(06158) | 0.174 | 0.173 | -5.98% |
| 民商创科(01632) | 0.300 | 0.240 | -5.88% |
| 芯成科技(00365) | 0.370 | 0.330 | -5.71% |
| 众诚能源(02337) | 5.220 | 5.120 | -5.71% |
| APOLLO出行(00860) | 0.119 | 0.117 | -5.65% |
| 中国口腔产业(08406) | 0.159 | 0.156 | -5.45% |
| 首控集团(01269) | 0.062 | 0.060 | -4.76% |
| 亲亲食品(01583) | 1.170 | 1.160 | -4.13% |
| 大同机械(00118) | 0.260 | 0.260 | -3.70% |
| 开拓药业-B(09939) | 5.630 | 5.610 | -3.61% |
| 中宝新材(02439) | 0.590 | 0.570 | -3.39% |
| 滉达富控股(01348) | 0.077 | 0.063 | -3.08% |
| 北森控股(09669) | 14.100 | 13.440 | -2.61% |
| 陆控(06623) | 32.150 | 31.950 | -2.59% |
| 康希诺生物(06185) | 38.750 | 38.550 | -2.16% |
| 远大住工(02163) | 3.730 | 3.630 | -2.16% |
| 嘉里物流(00636) | 11.220 | 10.780 | -2.00% |
| 滇池水务(03768) | 1.020 | 1.000 | -1.96% |
| 谊砾控股(00076) | 0.250 | 0.246 | -1.60% |
| 中国宏光(08646) | 0.325 | 0.315 | -1.56% |
| 中国智能健康(00348) | 0.129 | 0.129 | -1.53% |
| 友和集团(02347) | 0.770 | 0.670 | -1.47% |
| G﹒A﹒控股(08126) | 0.147 | 0.137 | -1.44% |
| 微创脑科学(02172) | 14.100 | 13.640 | -1.30% |
| 新锐医药(06108) | 0.078 | 0.076 | -1.30% |
| 帝国科技集团(00776) | 4.180 | 3.900 | -1.27% |
| 上美股份(02145) | 24.800 | 23.800 | -1.24% |
| 新世纪医疗(01518) | 0.415 | 0.415 | -1.19% |
| 正商实业(00185) | 0.860 | 0.850 | -1.16% |
| 乐声电子(00213) | 0.910 | 0.870 | -1.14% |
| 天鸽互动(01980) | 0.455 | 0.445 | -1.11% |
| 易方达白酒(03189) | 2.476 | 2.468 | -0.88% |
| 山水水泥(00691) | 1.200 | 1.200 | -0.83% |
| 瑞科生物-B(02179) | 14.640 | 14.440 | -0.41% |
上一篇:4月LPR维持不变:1年期为3.65% 5年期以上为4.3%
下一篇:最后一页
X 关闭
- 1、智通港股52周新高、新低统计|4月20日 新消息
- 2、4月LPR维持不变:1年期为3.65% 5年期以上为4.3%
- 3、世界今热点:逛京东买iPhone超划算 还可享《灌篮高手正版授权手游》100元权益礼包
- 4、每日头条!中国6G通信技术研发取得重要突破,最大限度提高了带宽利用率
- 5、叶立三痛骂陈诚有历史依据:全听王耀武指挥,韩浚和李仙洲能不能跑掉?-每日关注
- 6、今日讯!021开头电话让催人还钱是真是假(021开头电话让催人还钱)
- 7、天天报道:恒逸石化经营面持续改善 科技驱动助力公司全面转型
- 8、涨停雷达:出版个股异动 南方传媒触及涨停
- 9、江苏省第二届智力运动会在镇江圆满落幕_焦点信息
- 10、联合国中文日为何定在谷雨?原来和汉字的起源有关
-
证件照尺寸1280*1024_证件照尺寸_全球新资讯
1、证件照即用作证件上的用于证明身份的照片。2、一般以蓝底一寸照片居多,二寸的照片也多用于证件照。3、1
-
世界新消息丨外来游客免费接送!Welcome to 好客蚌埠!
外来游客免费接送!Welcometo好客蚌埠!
-
天天观速讯丨画圣诞树图片是送给谁(画圣诞树图片)
你们好,最近小活发现有诸多的小伙伴们对于画圣诞树图片是送给谁,画圣诞树图片这个问题都颇为感兴趣的,今
-
天天要闻:一则大消息,百亿A股闪崩!两股退市警示,跌停
中国基金报江右 多股遇雷,股价遭袭。100多亿的金融支付股,因为一则重大公告,股价直接跳水大跌17%;碳
-
收到退还学费短信?海南省反诈中心提醒:当心“清退学费”骗局-焦点短讯
4月20日,海南省反电信网络诈骗中心发布提醒,小心你已经被诈骗分子盯上,请家长们注意防范冒充培训机构以
-
天天热推荐:也门首都萨那发生踩踏事件至少80人死亡
新华社开罗4月19日电(记者王尚)萨那消息:也门首都萨那一处慈善物资发放点19日晚间发生踩踏事件,造成至
-
全球热点评!华为战略研究院院长周红:AI发展还面临三个重要挑战
鞭牛士4月19日消息,第20届华为全球分析师大会于4月19日至4月20日在深圳举办。华为战略研究院院长周红表示
-
电脑如何重装系统到固态盘_电脑如何重装系统-环球速讯
随着科学技术的发展,计算机已经进入我们现代社会的千家万户。但是,给我们的工作、学习、生活带来极大便利
-
世界今头条!今日2017年是什么命五行属什么命_2017年是什么命
1、问:2017年出生的孩子的生活是怎样的?答:2017年出生的孩子是鸡,他们的五种行为是生气,发音是【山下
-
奥马电器(002668)盘中异动 股价振幅达7.98% 上涨6.55%(04-20)
2023年04月20日临近11时03分,奥马电器(002668)出现异动,股价大幅拉升6 55%。截至发稿,该股报7 48元 股

